Preparación | Total |
---|---|
1 hora 38 min. | 1 hora 38 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 101 Kcal o 4 610 Kj | 20 gr | 53 gr | 90 gr |
55 % | 8 % | 5 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 1 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
275 Kcal o 1 151 Kj | 5 gr | 13 gr | 23 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 3 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Gratinado de coliflor al parmesano, Gratinado de coliflor a la mostaza, Paella, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Pesto de hojas de zanahoria, Aceite de oliva con hierbas, , Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , Pastel de Nanou con manzanas y almendras, Filete de lubina al horno, limón y estragón, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Ratatouille confitada, Tabulé libanés, Musaka, Hamburguesas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)