Última puesta al día: El 26 Febrero 2023
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
100 Kcal o 419 Kj | 10 gr | 15 gr | 0 gr |
5 % | 4 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
10 Kcal o 42 Kj | 1 gr | 2 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
25 Kcal o 105 Kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:El extraño gratinado, Sopa de verduras "Paysanne", 4 pequeños bollos de crema, Coleslaw bretón , Dúo cremoso de coles, ... Todas |
![]() | Salsa remoulette : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor bicolor, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Ensalada mezclada de pepino y salmón, Sushis, Ensalada de guisantes y aguacate, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada griega, Sopa china, Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, Atún marinado y col, Ensalada crocante, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)