Última puesta al día: El 2 Junio 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
1 hora 36 min. | 1 hora 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
769 Kcal o 3 220 Kj | 22 gr | 64 gr | 115 gr |
38 % | 8 % | 6 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
63 Kcal o 264 Kj | 2 gr | 5 gr | 9 gr |
3 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
128 Kcal o 536 Kj | 4 gr | 11 gr | 19 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 3 % |
![]() | Guacamole : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Hummus : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Tabulé de coliflor : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Atún marinado y col, Parmentier de Bruselas, Bocados de salmonete con semillas de amapola, Zanahorias confitadas con tocino, Pequeñas capitalizaciones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)