Última puesta al día: El 6 Marzo 2020
Palabras clave para esta receta:VieirasPuerrosFondueSalsa nataPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
15 min. | 8 min. | 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
864 Kcal o 3 617 Kj | 114 gr | 21 gr | 75 gr |
43 % | 44 % | 2 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 11 gr | 2 gr | 7 gr |
4 % | 4 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
216 Kcal o 904 Kj | 29 gr | 5 gr | 19 gr |
11 % | 11 % | <1 % | 3 % |
![]() | Fondue de puerros : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Moldecitos de patatas duquesa, Tarta de salmón y fondue de puerros, , , ... Todas |
![]() | Vieira : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Vieiras gratinadas, Vieiras con puntas de espárragos verdes y parmesano, , , Vieiras con acedera y vermú Noilly, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ceviche mexicano, Sándwich club de pollo, , , ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salsa ligera con hierbas, Salmón enrollado en hojas de acelga, , Ensalada mezclada, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)