Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
30 min. | 1 hora | 23 min. | 1 hora 53 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 807 Kcal o 7 566 Kj | 99 gr | 54 gr | 133 gr |
90 % | 38 % | 5 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
159 Kcal o 666 Kj | 9 gr | 5 gr | 12 gr |
8 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
452 Kcal o 1 892 Kj | 25 gr | 13 gr | 33 gr |
23 % | 9 % | 1 % | 5 % |
![]() | Puerro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Puerros y vinagreta, Cuscús, , Pescado de Nicolas, ... Todas |
![]() | Carne de ave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Pollo y puerros Tandoori, Trozos de pollo con espinacas cremosas, , ... Todas |
![]() | Salsa de soja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Cocktail nórdico, Pollo "thai" con anacardos, Pollo estilo chino, Sushis, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa verde de perejil, Hummus, , , Pan pita, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)