Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
12 min. | 11 min. | 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 763 Kcal o 7 381 Kj | 138 gr | 44 gr | 165 gr |
88 % | 53 % | 4 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
122 Kcal o 511 Kj | 10 gr | 3 gr | 11 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
441 Kcal o 1 846 Kj | 35 gr | 11 gr | 41 gr |
22 % | 13 % | 1 % | 6 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)