Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
781 Kcal o 3 270 Kj | 85 gr | 49 gr | 114 gr |
39 % | 33 % | 5 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 9 gr | 5 gr | 12 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 2 % |
![]() | Polenta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Olla de Taos, Filete de dorada a la plancha con polenta, Polenta a la india, Ratatarte, Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, ... Todas |
![]() | Queso Mont d'Or : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Caja caliente, Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Gratinado cremoso de espinacas y patatas , Mont d'Or caliente con verduras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)