Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 572 Kcal o 6 582 Kj | 540 gr | 623 gr | 856 gr |
79 % | 208 % | 59 % | 130 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
165 Kcal o 691 Kj | 57 gr | 66 gr | 90 gr |
8 % | 22 % | 6 % | 14 % |
Polenta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, Polenta parmentier, Filete de dorada a la plancha con polenta, Olla de Taos, Ratatarte, ... Todas | |
Queso Mont d'or : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado cremoso de espinacas y patatas , Calabaza con 3 quesos gratinada, Pan de queso, Caja caliente, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/09/2024)