Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 40 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 937 Kcal o 8 110 Kj | 58 gr | 119 gr | 137 gr |
97 % | 22 % | 11 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
142 Kcal o 595 Kj | 4 gr | 9 gr | 10 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
484 Kcal o 2 026 Kj | 15 gr | 30 gr | 34 gr |
24 % | 6 % | 3 % | 5 % |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratin du Nord, Flamiche, Escarola gratinada con cancoillotte, Endibia "bonne femme, Ensalada de endivias y brócoli violeta, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ceviche de Erika, Tarta fina de espinaca y patata, Parmentier de abadejo, Tarta panadera de pollo y patatas, Röestis, ... Todas |
![]() | Queso Mont d'Or : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta al queso Mont d'Or, Pan de queso, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Salchicha y patatas duquesa, fondue de queso Mont-D'or, Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de calabaza-potimarrón, Costra de berberechos "à la poulette", Filetes de lenguado a la Dieppoise, Alcachofas cremosas, Crema de foie gras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)