Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 40 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 937 Kcal o 8 110 Kj | 58 gr | 119 gr | 137 gr |
97 % | 22 % | 11 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
142 Kcal o 595 Kj | 4 gr | 9 gr | 10 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
484 Kcal o 2 026 Kj | 15 gr | 30 gr | 34 gr |
24 % | 6 % | 3 % | 5 % |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de endivias y brócoli violeta, Sopa de endibias con cerveza, Flamiche, Cómo preparar las endivias, Gratin du Nord, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Croque-monsieur gourmet, Alcachofas cremosas, Pastel de puerros y patatas, Parmentier de abadejo, Röestis, ... Todas |
![]() | Queso Mont d'Or : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Pan de queso, Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, Mont d'Or caliente con verduras, Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fondue de puerros, Sopa con espinaca fresca, Ternera y remolacha con setas, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Ravioles de espinaca y ricotta, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)