Última puesta al día: El 14 Febrero 2012
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
18 min. | 5 min. | 3 min. | 26 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
70 Kcal o 293 Kj | 4 gr | 14 gr | 0 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
20 Kcal o 84 Kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Por endivias | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
18 Kcal o 75 Kj | 1 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de endivias y brócoli violeta, Flamiche, Endivias gratinadas, Endibia "bonne femme, Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Como cocinar bien la pasta, Pot au feu de pescado, Limones confitados, Cómo preparar brócoli, Cómo preparar las patacas, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Langostinos fritos con sésamo, Melocotones blancos en mojito, Panecillos, Paella, Gambas vietnamitas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)