Última puesta al día: El 2 Diciembre 2012
Palabras clave para esta receta:LimónConfitadoSalAceite de olivaCondimentosConservaPreparación | Total |
---|---|
12 horas 36 min. | 12 horas 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 900 Kcal o 20 515 Kj | 10 gr | 90 gr | 500 gr |
245 % | 4 % | 8 % | 76 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
287 Kcal o 1 202 Kj | 1 gr | 5 gr | 29 gr |
14 % | <1 % | <1 % | 4 % |
Por frasco | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 900 Kcal o 20 515 Kj | 10 gr | 90 gr | 500 gr |
245 % | 4 % | 8 % | 76 % |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Compota de pera, Endivias gratinadas, Compota de membrillos, , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Conejo a la mostaza, Sopa minestrone, Tortilla de patatas, , , ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Salmón gravlax, Como cocinar bien la pasta, Pescado en corteza de sal, ... Todas |
![]() | Granos de pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Aceite picante, , Encurtido rojo, Aceite de oliva con hierbas, Queso feta en aceite de oliva con hierbas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)