Última puesta al día: El 31 Diciembre 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 33 min. | 3 min. | 1 hora | 2 horas 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 135 Kcal o 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
76 Kcal o 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
284 Kcal o 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Langosta Thermidor, Esponjoso de pomelo, Pescado de Nicolas, Galletas esponjosas con manzana, Tostadas de pollo con crema de sésamo, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos revueltos con langostinos y puntas de espárragos, Masa sablée de coco, Cramique, Flognarde, Salsa bechamel, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de verduras licuadas, Chuleta de ternera con verduras, Estofado como el de mi abuela Jeanne, Chorba, Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)