Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 33 min. | 3 min. | 1 hora | 2 horas 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 135 Kcal o 4 752 Kj | 32 gr | 56 gr | 85 gr |
57 % | 12 % | 5 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
76 Kcal o 318 Kj | 2 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
284 Kcal o 1 189 Kj | 8 gr | 14 gr | 21 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina de champiñones, Pollo lilés, , Muffins de chocolate , Curry de camarones express, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chaud-froid de pomelo-piña, crema al limon verde, Tartaletas de piña Victoria y limón verde, , Huevos Benedict, Crackers de pesto, ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Como cocinar bien la pasta, Limones confitados, , Cómo preparar las espinacas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)