Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
32 min. | 3 min. | 35 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
65 Kcal o 272 Kj | 5 gr | 11 gr | 0 gr |
3 % | 2 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
25 Kcal o 105 Kj | 2 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
Por brócoli | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
65 Kcal o 272 Kj | 5 gr | 11 gr | 0 gr |
3 % | 2 % | 1 % | 0 % |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Como preparar una lechuga, Cervelle de canut, Cómo preparar la acedera, , Fondos de alcachofas a la forestal, ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar las endivias, Como cocinar bien la pasta, Rilletes, , Pepinillos en vinagre, ... Todas |
![]() | Brócoli : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , Puerros y brócoli a la flamenca , Flan de brócoli, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)