Preparación | Total |
---|---|
18 min. | 18 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
760 Kcal o 3 182 Kj | 20 gr | 170 gr | 0 gr |
38 % | 8 % | 16 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
37 Kcal o 155 Kj | 1 gr | 8 gr | 0 gr |
2 % | <1 % | 1 % | 0 % |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Bonito trozo de carne confitada y verduras fundentes en una cazuela, Sopa de puerros y tupinambos, Marmita normanda, Mont d'Or caliente con verduras, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Naans, Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, Nougat (turrón), La cocción del azúcar, Cazuela de salchicha y lentejas , ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Foie gras a la sal, Cómo preparar brócoli, Pepinillos en vinagre, Rilletes, Limones confitados, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)