Última puesta al día: El 11 Enero 2023
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
810 Kcal o 3 391 Kj | 18 gr | 76 gr | 80 gr |
40 % | 7 % | 7 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
145 Kcal o 607 Kj | 3 gr | 14 gr | 14 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
202 Kcal o 846 Kj | 5 gr | 19 gr | 20 gr |
10 % | 2 % | 2 % | 3 % |
![]() | Topinambures : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Sopa topinabo, Puré de topinambures y puerros, Sopa de puerros y tupinambos, Mont d'Or caliente con verduras, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ladrillo de patatas y setas, Trozos de pollo con espinacas cremosas, Pastel de puerros y patatas, Alcachofas de ternera, Tortilla al horno, ... Todas |
![]() | Foie-gras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chantilly de foie gras, Paté en corteza, Filete de res Wellington, Palillos de foie gras, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Preparación básica para cake, Tarta fina de atún de Nanou, Pescado de Nicolas, Gratinado Dauphinois (delfinés), Mousse de pescado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)