Última puesta al día: El 26 Agosto 2021
Palabras clave para esta receta:TournedosTurnedóSolomilloFileteFoie grasNoillyVermut francésPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
29 min. | 17 min. | 46 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 287 Kcal o 5 388 Kj | 71 gr | 88 gr | 136 gr |
64 % | 27 % | 8 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
206 Kcal o 862 Kj | 11 gr | 14 gr | 22 gr |
10 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
644 Kcal o 2 696 Kj | 35 gr | 44 gr | 68 gr |
32 % | 14 % | 4 % | 10 % |
![]() | : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de res Wellington, , , , ... Todas |
![]() | Foie-gras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Filete de res Wellington, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, Chantilly de foie gras, ... Todas |
![]() | Vino Noilly : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Salteado de vieiras y rebozuelos, salsa de Noilly, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré de coliflor y garbanzos, Panettone, Flan de manzana, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)