Última puesta al día: El 3 Enero 2014
Palabras clave para esta receta:SopaVerdurasTrituradasLicuadasChaloteMantequillaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 36 min. | 27 min. | 2 horas 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 112 Kcal o 4 656 Kj | 26 gr | 191 gr | 26 gr |
56 % | 10 % | 18 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
49 Kcal o 205 Kj | 1 gr | 8 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
185 Kcal o 775 Kj | 4 gr | 32 gr | 4 gr |
9 % | 2 % | 3 % | 1 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho de puerros y atún, Panecillos de leche, Amandier, Panettone, Pescado de Nicolas, ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coleslaw, Marmita "tierra y mar", Caldo de verduras, Como preparar las zanahorias, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Salchicha de Morteau campestre, Patatas panaderas, Ensalada al estilo de Alsacia, Patatas sarladaises, ... Todas |
![]() | Nabo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Sopa topinabo, Macedonia de verduras, Marmita normanda, Risotto cremoso con verduritas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)