Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:ArrozRisottoItaliaNataVerdurasLinoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 5 min. | 44 min. | 1 hora 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 258 Kcal o 9 454 Kj | 27 gr | 163 gr | 167 gr |
113 % | 10 % | 15 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
106 Kcal o 444 Kj | 1 gr | 8 gr | 8 gr |
5 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
376 Kcal o 1 574 Kj | 5 gr | 27 gr | 28 gr |
19 % | 2 % | 3 % | 4 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar las endivias, Sopa de puerros y tupinambos, , Crema de champiñones, Hamburguesa de bistec picado con huevo montado, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Paella, Arroz con leche con manzanas y frutos secos, , Arroz con leche chantilly, Sushis, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Lomo de bacalao con azafrán, Chuletas de cerdo al horno, , , Salsa bearnesa, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Marmita "tierra y mar", Ravioles de espinaca y ricotta, Nougat helado, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)