Última puesta al día: El 16 Septiembre 2019
Palabras clave para esta receta:PatatasQueso ReblochonNataSaboyaMontañaEsquíPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
38 min. | 49 min. | 1 hora 27 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
5 310 Kcal o 22 232 Kj | 213 gr | 357 gr | 337 gr |
266 % | 82 % | 34 % | 51 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
184 Kcal o 770 Kj | 7 gr | 12 gr | 12 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
885 Kcal o 3 705 Kj | 36 gr | 60 gr | 56 gr |
44 % | 14 % | 6 % | 8 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta panadera de pollo y patatas, Patatas en croque-monsieur, , , Gratinado Parmentier, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel doméstico (Gâteau de ménage), , Muffins de chocolate , Pasta a la neoyorquina , Crème brûlée (crema catalana), ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cuscús, , Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, Paella, Salteado de pollo y champiñones al cúrcuma, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Salsa holandesa, Caja caliente, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)