Última puesta al día: El 12 Diciembre 2018
Palabras clave para esta receta:TartaCalabaza castañaCalabaza potimarronCalabazaQueso parmesanoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
39 min. | 1 hora 35 min. | 2 horas 14 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 992 Kcal o 8 340 Kj | 88 gr | 191 gr | 239 gr |
100 % | 34 % | 18 % | 36 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
113 Kcal o 473 Kj | 5 gr | 11 gr | 14 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 992 Kcal o 8 340 Kj | 88 gr | 191 gr | 239 gr |
100 % | 34 % | 18 % | 36 % |
![]() | Calabaza potimarrón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), Crema de potimarron y puerros, Curry indio de verduras, , Cómo preparar una calabaza-potimarrón, ... Todas |
![]() | Masa quebrada (Masa brisée) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paté en corteza, Pastel de puerros y patatas, Flan parisino o pastelero, , , ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Galettes bretonas, Tarta de limon, , , ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Escalopes de ternera con nata, Rollitos crujientes de pollo y puerros, Verrina crocante, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)