Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
23 min. | 30 min. | 35 min. | 1 hora 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 076 Kcal o 12 879 Kj | 43 gr | 290 gr | 176 gr |
154 % | 17 % | 27 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
427 Kcal o 1 788 Kj | 6 gr | 40 gr | 24 gr |
21 % | 2 % | 4 % | 4 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 076 Kcal o 12 879 Kj | 43 gr | 290 gr | 176 gr |
154 % | 17 % | 27 % | 27 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)