Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:TomatesCalabacinesCarne molidaGratinadoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 7 min. | 43 min. | 1 hora 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 166 Kcal o 9 069 Kj | 123 gr | 48 gr | 165 gr |
108 % | 47 % | 5 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
96 Kcal o 402 Kj | 5 gr | 2 gr | 7 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
541 Kcal o 2 265 Kj | 31 gr | 12 gr | 41 gr |
27 % | 12 % | 1 % | 6 % |
![]() | Carne picada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Espagueti boloñesa, Enchiladas, , Chili con carne express, , ... Todas |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Suflé de queso, , Gougères, Patatas estilo bourguignon, Gratinado de espinacas Mornay, ... Todas |
![]() | Calabacín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina con tomates y calabacín, Pequeños omelettes con verduras, Remoulade de calabacines pequeños con atún, Tian de verduras, Calabacines rellenos express, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tostada italiana, Tarta fina con tomates y calabacín, Pequeños omelettes con verduras, , Tabulé libanés, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)