Última puesta al día: El 1 Mayo 2019
Palabras clave para esta receta:GratinadoParmentierPatatasCarne picadaHornoQueso ralladoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
26 min. | 56 min. | 1 hora 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 467 Kcal o 14 516 Kj | 122 gr | 136 gr | 271 gr |
173 % | 47 % | 13 % | 41 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
213 Kcal o 892 Kj | 8 gr | 8 gr | 17 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
578 Kcal o 2 420 Kj | 20 gr | 23 gr | 45 gr |
29 % | 8 % | 2 % | 7 % |
![]() | Carne picada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Musaka, Albóndigas de carne, , Chili con carne express, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Gratinado de acelgas y patatas , Pastel de puerros y patatas, , , ... Todas |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Champiñones gratinados, Patatas en croque-monsieur, , Tarta fina de espinaca y patata, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado al vino blanco, Cookies, Esponjoso de coliflor en moldecitos, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)