Última puesta al día: El 10 Julio 2019
Palabras clave para esta receta:PatatasPatatas duquesaRobuchonPastelJamón grilladoCebollínPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
37 min. | 36 min. | 1 hora 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 566 Kcal o 6 557 Kj | 45 gr | 213 gr | 59 gr |
78 % | 17 % | 20 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
111 Kcal o 465 Kj | 3 gr | 15 gr | 4 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
391 Kcal o 1 637 Kj | 11 gr | 53 gr | 15 gr |
20 % | 4 % | 5 % | 2 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Ensalada campesina, , Tarta fina de espinaca y patata, , ... Todas |
![]() | Yema de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gnocchi (ñoquis) a la romana , Crema pastelera, Crema pastelera de limon verde, , Spaghetti Carbonara, ... Todas |
![]() | Jamón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas delfina con jamón serrano, , Pan sorpresa, Tostadas a la cebolleta, Tortilla de patatas, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada cretense, Sopa minestrone, , Ensalada surtida de primavera , Espinacas "como en Langres", ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)