Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
28 min. | 30 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 162 Kcal o 4 865 Kj | 27 gr | 37 gr | 101 gr |
58 % | 10 % | 3 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
117 Kcal o 490 Kj | 3 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
291 Kcal o 1 218 Kj | 7 gr | 9 gr | 25 gr |
15 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada griega, Tarta fina de verduras en rosacea, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, , Ensalada cretense, ... Todas |
![]() | Filete de anchoa : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tapenade, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Ensalada nizarda, , , ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tomates mariquita, Ensalada nizarda, , Ensalada griega, , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Coles de Bruselas en ensalada, Frijoles con tomate, Pollo al curry express, Tomates confitados, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)