Última puesta al día: El 7 Julio 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
28 min. | 30 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 152 Kcal o 4 823 Kj | 28 gr | 37 gr | 101 gr |
58 % | 11 % | 3 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
116 Kcal o 486 Kj | 3 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
288 Kcal o 1 206 Kj | 7 gr | 9 gr | 25 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillos mediterráneos, Arroz a la griega, Musaka, Paquetitos de brick con espinaca, Zapatillas de leñador, ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada griega, Ciabatta con 2 aceitunas, Tomates mariquita, Ensalada nizarda, Tapenade, ... Todas |
![]() | Filete de anchoa : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta Pissaladière, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Ensalada nizarda, Tapenade, Verduras frescas prensadas, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cubos de salmón al estilo de Creta, Tarta fina de endibias, Gratinado de coliflor a la mostaza, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Risotto al cúrcuma, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)