Última puesta al día: El 7 Julio 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
28 min. | 30 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 152 Kcal o 4 823 Kj | 28 gr | 37 gr | 101 gr |
58 % | 11 % | 3 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
116 Kcal o 486 Kj | 3 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
288 Kcal o 1 206 Kj | 7 gr | 9 gr | 25 gr |
14 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillos mediterráneos, Queso feta en aceite de oliva con hierbas, Tzatziki, Cubos de salmón al estilo de Creta, Ladrillos de espinacas y queso gratinados, ... Todas |
![]() | Filete de anchoa : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada nizarda, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, Tarta Pissaladière, Verduras frescas prensadas, Tapenade, ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada nizarda, Tapenade, Ciabatta con 2 aceitunas, Tarta Pissaladière, Ensalada griega, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puerros asados al pesto, Estofado de pescador, Ensalada cúbica, Tortilla con tomates, Papillotes de filetes de lubina con crema de cilantro, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)