Última puesta al día: El 11 Febrero 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
8 min. | 50 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 293 Kcal o 9 600 Kj | 120 gr | 192 gr | 116 gr |
115 % | 46 % | 18 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
143 Kcal o 599 Kj | 8 gr | 12 gr | 7 gr |
7 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
573 Kcal o 2 399 Kj | 30 gr | 48 gr | 29 gr |
29 % | 12 % | 5 % | 4 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Patatas panaderas, Chucrut del mar, Crema de foie gras, La ensalada de la abuela, Marmita "tierra y mar", ... Todas |
![]() | Queso Mont d'Or : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta al queso Mont d'Or, Calabaza con 3 quesos gratinada, Salchicha y patatas duquesa, fondue de queso Mont-D'or, Pan de queso, Escarola gratinada con Mont d'or, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartiflette, Penne con alcachofas moradas, Pechugas de pollo al estragón, Chucrut express, Salsa holandesa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)