Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
8 min. | 48 min. | 56 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 313 Kcal o 9 684 Kj | 60 gr | 142 gr | 168 gr |
116 % | 23 % | 13 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
115 Kcal o 481 Kj | 3 gr | 7 gr | 8 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
385 Kcal o 1 612 Kj | 10 gr | 24 gr | 28 gr |
19 % | 4 % | 2 % | 4 % |
![]() | Caldo de ave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mejillones con arroz negro, Risotto de apionabo, Sopa de Cornualles, Patatas panaderas, Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, ... Todas |
![]() | Arroz : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, Sushis, Arroz con leche, Kulibiak en terrina, Paella, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Quiché Bretona, Espaguetis con mejillones y albahaca, Bocadillos a la italiana de Seb, Tarta de queso, Chuletas de cerdo al horno, ... Todas |
![]() | Semillas de calabaza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)