Última puesta al día: El 20 Abril 2014
Palabras clave para esta receta:GigotPiernaCorderoCocción lentaHorno7 horasFundenteAl tenedorPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
23 min. | 7 horas 10 min. | 7 horas 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
8 233 Kcal o 34 470 Kj | 605 gr | 36 gr | 630 gr |
412 % | 233 % | 3 % | 95 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
240 Kcal o 1 005 Kj | 18 gr | 1 gr | 18 gr |
12 % | 7 % | <1 % | 3 % |
Por gigot, pierna de cordero | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
8 233 Kcal o 34 470 Kj | 605 gr | 36 gr | 630 gr |
412 % | 233 % | 3 % | 95 % |
![]() | Diente de ajo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ceviche de Erika, Pollo estilo chino, , Patatas sarladaises, , ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de coliflor a la mostaza, Pollo al curry express, , Pollo africano, Tortilla al horno, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduritas, Fondos de alcachofas a la forestal, , , , ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coleslaw bretón , Cassoulet, Filete de espaldilla en 2 cocciones, Pescado tahitiano, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)