Última puesta al día: El 27 Febrero 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
25 min. | 29 min. | 54 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 462 Kcal o 10 308 Kj | 40 gr | 82 gr | 220 gr |
123 % | 15 % | 8 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
114 Kcal o 477 Kj | 2 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
616 Kcal o 2 579 Kj | 10 gr | 20 gr | 55 gr |
31 % | 4 % | 2 % | 8 % |
![]() | Leche de coco no azucarada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de coco y vainilla para Elsa, Pastel de recompensa para Alison, Como Bounty, Pollo africano, Curry indio de verduras, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Blanqueta de ternera, Kulibiak en terrina, Pan de queso, Tortilla con tomates, Bocaditos de filete de pescado con espinacas, ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Panecillos, Pescado en costra de semillas, Barritas de chocolate con cereales, Salmón asado con crema de canónigos (mache), Pan Ali-baba (con sésamo), ... Todas |
![]() | Curry : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada hindú, Curry de camarones express, Gratinado de coliflor a la mostaza, Arroz de Madras, Aguacate con gambas fritas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)