Última puesta al día: El 18 Septiembre 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
22 min. | 9 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
946 Kcal o 3 961 Kj | 31 gr | 147 gr | 91 gr |
47 % | 12 % | 14 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
134 Kcal o 561 Kj | 4 gr | 21 gr | 13 gr |
7 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Por tostadas | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
237 Kcal o 992 Kj | 8 gr | 37 gr | 23 gr |
12 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)