Última puesta al día: El 27 Julio 2013
Palabras clave para esta receta:TiramisuItaliaBizcocho (vainillasBiscotelasBizcocho de soletilla)HumedecidoEmpapadoCaféMasacrponeMarsala.Preparación | Total |
---|---|
49 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 144 Kcal o 8 976 Kj | 79 gr | 470 gr | 168 gr |
107 % | 31 % | 44 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
138 Kcal o 578 Kj | 5 gr | 30 gr | 11 gr |
7 % | 2 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
357 Kcal o 1 495 Kj | 13 gr | 78 gr | 28 gr |
18 % | 5 % | 7 % | 4 % |
![]() | Mascarpone : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mousse de fresas y mascarpone, , , , Amandier, ... Todas |
![]() | Café frío : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Nuevo tiramisú, Mousse de chocolate, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Pan de maíz para Anne, bizcocho de nueces y naranja, , ... Todas |
![]() | Bizcocho de soletilla (bizcocho de champán) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Nuevo tiramisú, , Pequenas charlottes con cerezas griottines, Charlotte de fresas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)