Última puesta al día: El 2 Junio 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
50 min. | 50 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 885 Kcal o 12 079 Kj | 59 gr | 393 gr | 220 gr |
144 % | 23 % | 37 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
173 Kcal o 724 Kj | 4 gr | 24 gr | 13 gr |
9 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
361 Kcal o 1 511 Kj | 7 gr | 49 gr | 27 gr |
18 % | 3 % | 5 % | 4 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Nata montada con albaricoque, Tostadas francesas/Pan perdido, Salmón con acedera, Cervelle de canut, Salsa al Roquefort, ... Todas |
![]() | Café frío : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tiramisu, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Nuevo tiramisú, Mousse de chocolate, ... Todas |
![]() | Mascarpone : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tiramisu, Pommes Tatin con crema de mascarpone, Habas tiernas, guisantes y arroz cremoso, Risotto de guisantes "Mantecare", Amandier, ... Todas |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de melocotón y grosella negra, Sorbete de fresa y menta, Almendras laminadas tostadas, Charlotte de fresas, Culis de frutas frescas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)