Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
27 min. | 1 hora 3 min. | 1 hora 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 093 Kcal o 8 763 Kj | 42 gr | 83 gr | 177 gr |
105 % | 16 % | 8 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
170 Kcal o 712 Kj | 3 gr | 7 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
349 Kcal o 1 461 Kj | 7 gr | 14 gr | 30 gr |
17 % | 3 % | 1 % | 4 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta fina de espinaca y patata, Huevos a la comtoise, Bocadillos de viticultor, Ensalada de col estilo bistró, Ensalada templada de vieiras con col, ... Todas |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, Puré de coliflor y garbanzos, Ensalada Roscoff, Ensalada crujiente de primavera, Coliflor crujiente con limón, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel rústico, Flamiche, Crema de coliflor y haddock ahumado, Filete mignon con salsa de mostaza y estragón, Dúo cremoso de coles, ... Todas |
![]() | Hojas comestibles : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ternera y remolacha con setas, Polenta con hojas de remolacha, Pesto de hojas de zanahoria, Sopa de hojas comestibles, Sopa muy verde y barata, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)