Preparación | Total |
---|---|
24 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
658 Kcal o 2 755 Kj | 33 gr | 66 gr | 29 gr |
33 % | 13 % | 6 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 5 gr | 9 gr | 4 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
164 Kcal o 687 Kj | 8 gr | 17 gr | 7 gr |
8 % | 3 % | 2 % | 1 % |
![]() | Garbanzos en lata : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Hummus, Curry indio de verduras, Ensalada de coliflor y garbanzos, Hummus verde, ... Todas |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de coliflor bicolor, Gratinado de coliflor a la mostaza, Sopa cremosa de verduras de invierno, Coliflor al horno, , ... Todas |
![]() | Yogur griego : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tostadas noruegas, Brick espinaca acajú., Cubos de salmón al estilo de Creta, , Salsa ligera con hierbas, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tabulé de coliflor, , Tarta de frutas exóticas, Tapenade, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 14/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta