Última puesta al día: El 20 Mayo 2015
Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
16 min. | 2 horas | 16 min. | 2 horas 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 871 Kcal o 12 020 Kj | 153 gr | 28 gr | 239 gr |
144 % | 59 % | 3 % | 36 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
232 Kcal o 971 Kj | 12 gr | 2 gr | 19 gr |
12 % | 5 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
478 Kcal o 2 001 Kj | 25 gr | 5 gr | 40 gr |
24 % | 10 % | <1 % | 6 % |
![]() | Carne de res : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Yogur natural : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cubos de salmón al estilo de Creta, , , Salsa ligera con hierbas, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Fugazza con tocino y queso comté, , , , , ... Todas |
![]() | Diente de ajo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortilla de patatas, , , , Hummus, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/12/2019)
Dejar su comentario o una pregunta