Última puesta al día: El 20 Mayo 2015
Palabras clave para esta receta:KebabCarneParrillaAsadorMagrebMedio-OrientePreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
16 min. | 2 horas | 16 min. | 2 horas 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 021 Kcal o 12 648 Kj | 147 gr | 21 gr | 261 gr |
151 % | 57 % | 2 % | 40 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
244 Kcal o 1 022 Kj | 12 gr | 2 gr | 21 gr |
12 % | 5 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
503 Kcal o 2 106 Kj | 25 gr | 4 gr | 43 gr |
25 % | 9 % | <1 % | 7 % |
![]() | Carne de res : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Como cocinar una carne en cocción lenta, , , ... Todas |
![]() | Yogur griego : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tostadas noruegas, Buñuelos de espinaca, Ensalada libanesa de garbanzos, Tzatziki, Salsa ligera con hierbas, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Ensalada mexicana, Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
![]() | Hoja de laurel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Limones confitados, Ensalada de Cornualles, , Pescado al vino blanco, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)