Preparación | Total |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
794 Kcal o 3 324 Kj | 9 gr | 72 gr | 54 gr |
40 % | 3 % | 7 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
82 Kcal o 343 Kj | 1 gr | 7 gr | 6 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
198 Kcal o 829 Kj | 2 gr | 18 gr | 14 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Nabo total, Tartar de verduras, Ensalada de calabacines tiernos, Ensalada semicrujiente con gambas, Ensalada de rábanos al limón y pollo, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada verde y tortilla pequeña, Ensalada de endibias a la Contesa, Ensalada holandesa, Puerros y vinagreta, Ensalada verde y roja, sardinas y huevos mimosa, ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Duo de jamones en cocción lenta, Tarta fina de verduras en rosacea, Carne asada al vino tinto reducido, Pote de viticultor, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Alcachofas a la poivrade, Guisantes a la francesa, Colcannon, Ladrillo de patatas y setas, Salmón gravlax, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)