Última puesta al día: El 17 Junio 2020
Palabras clave para esta receta:EnsaladaZanahoriasRábanosCrujientesHierbasPrimaveraPreparación | Total |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
804 Kcal o 3 366 Kj | 8 gr | 72 gr | 54 gr |
40 % | 3 % | 7 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
83 Kcal o 348 Kj | 1 gr | 7 gr | 6 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
201 Kcal o 842 Kj | 2 gr | 18 gr | 14 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de col roja y almendras tostadas, , Nabo total, , Ensalada tibia de pollo, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de arroz y brócoli violeta, Puerros y vinagreta, , , Ensalada de endibias a la Contesa, ... Todas |
![]() | Zanahoria : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Filetes de pescado en papillote express, , Macedonia de verduras, , ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salteado de setas, cebollín y jamón crudo., , Ensalada surtida de primavera , Dúo cremoso de coles, Trozos de pollo con espinacas cremosas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)