Última puesta al día: El 7 Julio 2021
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
28 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 079 Kcal o 4 518 Kj | 14 gr | 118 gr | 61 gr |
54 % | 5 % | 11 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
71 Kcal o 297 Kj | 1 gr | 8 gr | 4 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
270 Kcal o 1 130 Kj | 3 gr | 29 gr | 15 gr |
13 % | 1 % | 3 % | 2 % |
![]() | Col (repollo) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coles asadas con limón, Atún marinado y col, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Curry de mejillones y repollo (col), ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de salmón al horno, Ensalada de remolacha a la polonesa, Gratinado Parmentier, Gratin du Nord, Ensalada de remolacha con pollo a la parrilla, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasteles de vieiras y puerros, Ceviche mexicano, Tarta fina de atún de Nanou, Chucrut del mar, Rodajas de pollo con champiñones y brócoli, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de Souda, Tartines de Kérinou, Colcannon, Judías verdes con tomate, Ensalada semicrujiente con gambas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)