Preparación | Total |
---|---|
28 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 089 Kcal o 4 559 Kj | 13 gr | 118 gr | 61 gr |
54 % | 5 % | 11 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
72 Kcal o 301 Kj | 1 gr | 8 gr | 4 gr |
4 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
272 Kcal o 1 139 Kj | 3 gr | 29 gr | 15 gr |
14 % | 1 % | 3 % | 2 % |
![]() | Col (repollo) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coles asadas con limón, Curry de mejillones y repollo (col), Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada campesina, , Röestis, Pastel de puerros y patatas, Ensalada de remolacha a la polonesa, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Zanahorias confitadas con tocino, Apionabo grillado con crema de mostaza, Huevos Meurette, , ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de canónigo con crouton, , , Risotto cremoso con verduritas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)