Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
2 horas 7 min. | 2 horas | 4 horas 7 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 254 Kcal o 5 250 Kj | 76 gr | 33 gr | 91 gr |
63 % | 29 % | 3 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
96 Kcal o 402 Kj | 6 gr | 3 gr | 7 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por terrina | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 254 Kcal o 5 250 Kj | 76 gr | 33 gr | 91 gr |
63 % | 29 % | 3 % | 14 % |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Rilletes de atún de Oriane, , , Tarta fina de aguacate, Terrina de tomates y queso fresco, ... Todas |
![]() | Salmón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sacristanes de salmón ahumado, , , Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, Cocktail nórdico, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Remoulade de coliflor y aguacate, Pasta con crema a la mostaza, Champiñones gratinados, , , ... Todas |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vaso europeo, Cremoso de frutas, Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , Blanc manger de albaricoques, Panna cotta, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)