Última puesta al día: El 24 Noviembre 2011
Palabras clave para esta receta:VerrinaQueso frescoRábanosPepinillosHierbasPreparación | Total |
---|---|
41 min. | 41 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
291 Kcal o 1 218 Kj | 38 gr | 13 gr | 10 gr |
15 % | 14 % | 1 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
100 Kcal o 419 Kj | 13 gr | 4 gr | 3 gr |
5 % | 5 % | <1 % | 1 % |
Por vaso | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
49 Kcal o 205 Kj | 6 gr | 2 gr | 2 gr |
2 % | 2 % | <1 % | <1 % |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Como un queso Boursin al ajo y hierbas finas, Bagel de pollo y aguacate, , Rilletes de atún de Oriane, , ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tomates mariquita, Ensalada crocante, , , Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, ... Todas |
![]() | Pepinillos en vinagre : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sandwich de bistrot, Ensalada piamontesa, , , ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de chocolate, Sopa rústica con puerros y coles de Bruselas, , Curry de camarones express, Tortilla de espinacas y pollo en gratinado, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)