Última puesta al día: El 4 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:FlanPerasCarameloTatinPanaderíaMoldecitosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
26 min. | 56 min. | 1 hora 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 456 Kcal o 10 283 Kj | 35 gr | 334 gr | 109 gr |
123 % | 13 % | 31 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
142 Kcal o 595 Kj | 2 gr | 19 gr | 6 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
409 Kcal o 1 712 Kj | 6 gr | 56 gr | 18 gr |
20 % | 2 % | 5 % | 3 % |
![]() | Peras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Clafoutis cremosos de ciruelas y peras, , Flancitos de peras y chocolate, Tarta de merengue con peras y limon verde, Peras con cassis y vino tinto, ... Todas |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chocolate caliente, Crema de coco y vainilla para Elsa, Sopa de apionabo y perejil, , Torta de sémola, caramelo y pasas, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Albóndigas de carne, Bizcocho Genoise, Bizcocho esponjoso de chocolate, Bizcocho de castañas, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Flan parisino o pastelero, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Tagliatelles y spagheti de calabacin a la carbonara, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)