Preparación | Total |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
857 Kcal o 3 588 Kj | 41 gr | 80 gr | 41 gr |
43 % | 16 % | 8 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
63 Kcal o 264 Kj | 3 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
214 Kcal o 896 Kj | 10 gr | 20 gr | 10 gr |
11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Dúo cremoso de coles, Remoulade de coliflor y aguacate, Sopa de verduras "Paysanne", Coliflor al horno, Coliflor asada, ... Todas |
![]() | Garbanzos en lata : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de garbanzos, Chorba, Hummus, Ensalada libanesa de garbanzos, Cuscús, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de rábanos y champiñones, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, Remoulade de calabacín y tomate, Ensalada de endibias rojas al estilo bistro, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de col roja y almendras tostadas, Bocadillos frescos, Ensalada de calabacines tiernos, Tomates mariquita, Ensalada de calabacín crujiente y setas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)