Preparación | Total |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
857 Kcal o 3 588 Kj | 41 gr | 80 gr | 41 gr |
43 % | 16 % | 8 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
63 Kcal o 264 Kj | 3 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
214 Kcal o 896 Kj | 10 gr | 20 gr | 10 gr |
11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Esponjoso de coliflor en moldecitos, , , Gratinado de verduras con 2 quesos, Coliflor al horno, ... Todas |
![]() | Garbanzos en lata : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Hummus, , Cuscús, Hummus verde, Puré de coliflor y garbanzos, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endibias rojas al estilo bistro, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Ensalada de rábanos y champiñones, Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Cocktail nórdico, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Ensalada crocante, Tomates mariquita, Tostadas noruegas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 14/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta