Preparación | Total |
---|---|
16 min. | 16 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
657 Kcal o 2 751 Kj | 19 gr | 28 gr | 53 gr |
33 % | 7 % | 3 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
73 Kcal o 306 Kj | 2 gr | 3 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
164 Kcal o 687 Kj | 5 gr | 7 gr | 13 gr |
8 % | 2 % | 1 % | 2 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Paella, Ensalada templada de otoño, Coliflor asada, El extraño gratinado, Tartar de verduras, ... Todas |
![]() | Mayonesa de limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de rábanos al limón y pollo, Ensalada de calabacines tiernos, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa cremosa de verduras de invierno, Ensalada crocante, Pan bagnat, Nabo total, Ensalada de rábanos al limón y pollo, ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verduritas en salsa Mornay, Ensalada de Valay, Picadillo de cerdo al estilo Cajún, Hummus verde, Ensalada templada de otoño, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)