Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:HachisParmentierPurePatatasCarne molidaQuesoGratinadoReceta familiarPastel de carnePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
45 min. | 37 min. | 1 hora 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 544 Kcal o 10 651 Kj | 108 gr | 85 gr | 201 gr |
127 % | 41 % | 8 % | 30 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
220 Kcal o 921 Kj | 9 gr | 7 gr | 17 gr |
11 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
424 Kcal o 1 775 Kj | 18 gr | 14 gr | 33 gr |
21 % | 7 % | 1 % | 5 % |
![]() | Carne cocida : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sandwich de bistrot, , , Timbal de espárragos en crema cárnica, , ... Todas |
![]() | Puré de patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Aligot, Filete de espaldilla en 2 cocciones, , Salchicha y patatas duquesa, fondue de queso Mont-D'or, , ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Escalopes de ternera apanados al sésamo, , Filetes de pollo apanados con patata, Brick espinaca acajú., Marmita "tierra y mar", ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de avellanas, , Galletas sablé de acajú y parmesano, Pogne de Romans, Tortilla de repollo (col) y tocino, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)