Última puesta al día: El 24 Septiembre 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
581 Kcal o 2 433 Kj | 69 gr | 15 gr | 74 gr |
29 % | 27 % | 1 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
80 Kcal o 335 Kj | 9 gr | 2 gr | 10 gr |
4 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
145 Kcal o 607 Kj | 17 gr | 4 gr | 19 gr |
7 % | 7 % | <1 % | 3 % |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Nabo total, Bocadillos frescos, Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Pan bagnat, Ensalada de col roja y almendras tostadas, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, Huevos cocotte pollo y espinaca, Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, Ensalada Julia, Pollo al curry express, ... Todas |
![]() | Mayonesa de limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de calabacines tiernos, Coliflor crujiente con limón, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Aguacate con atún, Salmón ahumado crujiente con hierbas, Nata con hierbas, Ensalada griega, Tabulé , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)