Última puesta al día: El 24 Septiembre 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
21 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
581 Kcal o 2 433 Kj | 69 gr | 15 gr | 74 gr |
29 % | 27 % | 1 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
80 Kcal o 335 Kj | 9 gr | 2 gr | 10 gr |
4 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
145 Kcal o 607 Kj | 17 gr | 4 gr | 19 gr |
7 % | 7 % | <1 % | 3 % |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de rábanos y champiñones, Ensalada de calabacines tiernos, Tomates mariquita, Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Ensalada de coliflor y garbanzos, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de pollo con arroz y champiñones salteados, Ensalada de pollo y aguacate, Rollitos crujientes de pollo y puerros, Pan sorpresa, Parmentier de Bruselas, ... Todas |
![]() | Mayonesa de limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de calabacines tiernos, Coliflor crujiente con limón, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas al horno, mantequilla o crema con hierbas, Bagel de pollo y aguacate, Atún blando, Ensalada de calabacín crujiente y setas, Aguacate con atún, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)