Última puesta al día: El 13 Julio 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
57 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 051 Kcal o 4 400 Kj | 25 gr | 31 gr | 92 gr |
53 % | 10 % | 3 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
119 Kcal o 498 Kj | 3 gr | 4 gr | 10 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
263 Kcal o 1 101 Kj | 6 gr | 8 gr | 23 gr |
13 % | 2 % | 1 % | 3 % |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina con tomates y calabacín, Arroz a la griega, Zapatillas de leñador, Ensalada de Souda, Tarta fina al estilo griego, ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada nizarda, Ciabatta con 2 aceitunas, Ensalada de Souda, Tomates mariquita, Pasta con tomates cherry, aceitunas y queso feta, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, Pan con tomate, Musaka, Kebab casero, Gratinado de coliflor a la mostaza, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de pepinos y tomates muticolores, Ensalada mezclada, Musaka, Tomates y calabacines rellenos, Ensalada de Souda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)