Última puesta al día: El 27 Agosto 2023
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 398 Kcal o 10 040 Kj | 103 gr | 362 gr | 60 gr |
120 % | 39 % | 34 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
192 Kcal o 804 Kj | 8 gr | 29 gr | 5 gr |
10 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
599 Kcal o 2 508 Kj | 26 gr | 90 gr | 15 gr |
30 % | 10 % | 9 % | 2 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pasta con pesto y tomate confitado, Gratinado de pasta con mozzarella, Penne con champiñones, Penne con alcachofas moradas, Tagliatelles con almejas, ... Todas |
![]() | Tomates cereza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Ensalada de tomates cherry y judías verdes, Ensalada de tomates cherry y dos coles, Judías verdes con crema de tomate, Panzanella, ... Todas |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocados de salmonete con semillas de amapola, Tzatziki, Ensalada de kalamata, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, Tostadas estilo griego, ... Todas |
![]() | Aceitunas negras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tapenade, Ensalada de Souda, Ensalada griega, Tomates mariquita, Ensalada nizarda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)