Última puesta al día: El 15 Junio 2016
Palabras clave para esta receta:PastaEspaguetiSalsa de champiñonesNataPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 18 min. | 37 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 065 Kcal o 8 646 Kj | 52 gr | 228 gr | 105 gr |
103 % | 20 % | 22 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
244 Kcal o 1 022 Kj | 6 gr | 27 gr | 12 gr |
12 % | 2 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
516 Kcal o 2 160 Kj | 13 gr | 57 gr | 26 gr |
26 % | 5 % | 5 % | 4 % |
![]() | Pastas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de pasta y jamón, Gratinado de pasta con mozzarella, Pasta con crema a la mostaza, , , ... Todas |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Vol-au-vent (Volován), , Tortilla con tomates, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Espinacas "como en Langres", Tarta fina de verduras en rosacea, , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada tibia de frijoles blancos, Juliana de col y jamón, Gratinado Parmentier, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)