Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:ChampiñonesSalteadosJamónCebollaHierbasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
42 min. | 7 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
991 Kcal o 4 149 Kj | 24 gr | 35 gr | 84 gr |
50 % | 9 % | 3 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
144 Kcal o 603 Kj | 4 gr | 5 gr | 12 gr |
7 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
248 Kcal o 1 038 Kj | 6 gr | 9 gr | 21 gr |
12 % | 2 % | 1 % | 3 % |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos cocotte con espinacas, , , , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Coliflor asada, Masa para pizzas, Ensalada griega, ... Todas |
![]() | Jamón crudo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de puerros y tupinambos, , Bocaditos al estilo bistró, , Ensalada de remolachas al estilo bistrot, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de guisantes y aguacate, Espinacas "como en Langres", Sopa muy verde y barata, Ensalada de espinaca fresca, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)