Última puesta al día: El 16 Marzo 2014
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 4 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
889 Kcal o 3 722 Kj | 105 gr | 16 gr | 45 gr |
44 % | 40 % | 2 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
113 Kcal o 473 Kj | 13 gr | 2 gr | 6 gr |
6 % | 5 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
222 Kcal o 929 Kj | 26 gr | 4 gr | 11 gr |
11 % | 10 % | <1 % | 2 % |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pescado a la bordelesa, Filete de carbonero en dos cocciones, Pescado en costra de semillas, enrollados de pescado con jamón ahumado, Filete de pescado al limón confitado, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de champiñones y pollo, Rodajas de pollo con champiñones y brócoli, Filete de salmonete en adobo rápido, Tatin de tomates, Pan con tomate, ... Todas |
![]() | Salsa de soja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Trozos de pollo salteado con puerros, Huevos con shiitakes, Dados de atún crujientes con curry, Pollo "thai" con anacardos, Nems de pollo, ... Todas |
![]() | Limón verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada, Pan sorpresa, Nueces de acajú tostadas con especias, Tarta de lima para Jeremy, Aguacate con gambas fritas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)