Última puesta al día: El 10 Mayo 2015
Palabras clave para esta receta:SopaEspinacas frescasPatatasSalchichas ahumadasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
17 min. | 32 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 629 Kcal o 6 820 Kj | 39 gr | 110 gr | 103 gr |
81 % | 15 % | 10 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
72 Kcal o 301 Kj | 2 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
272 Kcal o 1 139 Kj | 6 gr | 18 gr | 17 gr |
14 % | 2 % | 2 % | 3 % |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Curry indio de verduras, Sopa de endibias con cerveza, Duo de jamones en cocción lenta, ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Patatas al horno, mantequilla o crema con hierbas, Crema de foie gras, Patatas fritas al cuchillo, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Sopa cremosa de verduras de invierno, Tarta Normanda, Salsa al Roquefort, ... Todas |
![]() | Salchicha de Morteau : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salchichas y puré ahumados, Estofado como el de mi abuela Jeanne, , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)