Última puesta al día: El 16 Octubre 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
36 min. | 5 min. | 42 min. | 1 hora 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 982 Kcal o 8 298 Kj | 73 gr | 105 gr | 141 gr |
99 % | 28 % | 10 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 3 gr | 4 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
330 Kcal o 1 382 Kj | 12 gr | 18 gr | 23 gr |
17 % | 5 % | 2 % | 4 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Coliflor al horno, Esponjoso de coliflor en moldecitos, Tartar de verduras, Coleslaw bretón , Verduras asadas con tomillo y salsa verde, ... Todas |
![]() | Brócoli : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Chuleta de ternera con verduras, Brocolis salteados con jamón, 4 pequeños bollos de crema, Cómo preparar brócoli, Gratinado de patatas y brócoli, ... Todas |
![]() | Berenjena : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ratatouille, Musaka, Tian de verduras, Coliflor y berenjena morada con pesto griego, Arroz de Madras, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos con espárragos verdes y queso parmesano, Estofado de marisco y verduras a la bretona, Nata montada con albaricoque, Huevos ahumados, Bizcocho esponjoso de chocolate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)